| Критерии выбора | Мобилограф | Sultan Promotions |
|---|---|---|
| Цена | ✅ (Низкая/Средняя) | ✅ (Рыночная/Высокая) |
| Анализ конкурентов | ❌ | ✅ |
| Разработка УТП | ❌ | ✅ |
| Написание сценариев | ❌ | ✅ |
| Целевые лиды с ролика | ❌ | ✅ |
| Прогнозируемая цена заявки | ❌ | ✅ |
| Экспертность в лидогенерации | ❌ | ✅ |
| Основной фокус | Красивая картинка | Результат и продажи |
| Закрывающие документы (ЭСФ, акты) | ❌ | ✅ |
Оставьте заявку на консультацию и получите 5 бонусов от нас до конца месяца